Interní příjmová ambulance
Ordinační hodiny, informace | ||
Ordinace | ||
323 627 513 | ||
Recepce | ||
323 627 511 | ||
andrea.kopecka@nrc.agel.cz | ||
hlavní nemocniční budova | ||
vedle RTG a odběrové místnosti |
Interní ambulance
Ordinační hodiny, informace | ||
Recepce | ||
323 627 511 | ||
323 627 573 | ||
andrea.kopecka@nrc.agel.cz | ||
Umístěna je v přízemí levého křídla nemocnice v zadní části vedle ECHO |
Echokardiografická ambulance
Ordinační hodiny, informace | ||
Ordinace | ||
323 627 521 | ||
Recepce | ||
323 627 511 | ||
jana.hodinova@nrc.agel.cz andrea.kopecka@nrc.agel.cz |
Diabetologická ambulance
Ordinační hodiny, informace | ||
Recepce | ||
323 627 511 | ||
andrea.kopecka@nrc.agel.cz |
Kardiologická ambulance
Ordinační hodiny, informace | ||
Ordinace | ||
323 627 501 | ||
Recepce | ||
323 627 511 | ||
martina.cahova@nrc.agel.cz andrea.kopecka@nrc.agel.cz |
Kardiologická ambulance - MUDr. Schejbalová
Ordinační hodiny, informace | ||
Objednávky u sestry | ||
323 627 567 | ||
Ordinace | ||
323 627 566 | ||
Recepce | ||
323 627 511 | ||
Budova B, zadní část, vedle infuzní ambulance |
Infuzní ambulance
Ordinační hodiny, informace | ||
Recepce | ||
323 627 505 | ||
323 627 573 | ||
Budova B, zadní část, vedle kardiologické ambulance |